管理体系审核检查表(√□QMS □OHSMS □EMS)受审核单位: 受审核部门: 项目经理部(表二) 时间:2014年 月 日
| 标准条款号 | 主要检查内容 | 检查方法 | 受审核部门或人员 | 检查或跟踪记录 |
| 7.6监视和测量装置的控制 | 计量器具配备计划,验证测量、试验等相关人员持证上岗 | 查资料 | 资料员或试验员、测量员 | |
| 检查检测、测量和试验设备的台账、检定情况,验证相应的检定证书有效性 | 查资料 | 资料员或试验员、测量员 | |
| 8.2.3过程的测量和监控 | 周检记录、日常监督检查记录、整改通知及复查记录 | 查资料 | 质监员 | |
| 8.2.4产品的测量和监控 | 物资进场复验检测报告以及见证取样记录 | 查资料 | 试验员或资料员 | |
| 过程试验检测报告等质量保证资料 | 查资料 | 试验员或施工员 | |
| 检验批验收记录 | 查资料 | 质监员 | |
| 8.3不合格品控制 | 不合格品台账、评审、处置以及上报情况 | 查资料 | 质监员 | |
| 8.4数据分析 | 混凝土、砂浆统计分析情况 | 查资料 | 试验员或质监员 | |
| 质量月报对项目质量管理状况进行统计分析的情况 | 查资料 | 质监员 | |
| 8.5.1持续改进 | 针对过程质量控制中存在的问题提出改进措施情况 | 查资料 | 质监员 | |
| 8.5.2纠正措施 | 项目过程控制中对存在问题提出的纠正措施情况(检查专题质量会议、例会、质监部门制定措施中提出的纠正措施) | 查资料 | 质监员 | |
审核员: 审核组长: